Previous RaceNext Race
refresh
Official Results
OFFICIAL
RESULTS RACE 11 30/06/2017
C1 Men U23 09:05:00
RANKBIB(s)NFNAMESTIMEDIF.
1 202 POL GLUZA Patryk 01:49:31.26
2 205 POL BORGIEL Mateusz 01:49:32.58 00:00:01.32
3 208 POR MACIEL Sérgio 01:49:47.24 00:00:15.98
4 207 HUN LACZÓ Dániel 01:50:17.56 00:00:46.30
5 211 ESP GONZALEZ Damián 01:53:54.44 00:04:23.18
6 210 UKR DAVYDOV Denys 01:54:39.67 00:05:08.41
7 203 GER TOSCH Sven 01:54:43.20 00:05:11.94
8 201 ESP CALVO Ignacio 01:54:49.92 00:05:18.66
9 204 POR PINTO Paulo 01:55:03.22 00:05:31.96
10 206 ITA FERRAINA Luca 01:55:35.11 00:06:03.85
11 209 HUN SÁLING Áron 01:56:33.63 00:07:02.37
212 GEO MALSCHAS Chincharashvili DNF

OBS.: 6 laps, 5 portages, 1 small lap