OFFICIAL | ||
RESULTS | RACE 10 | 26/05/2018 |
C1 Men SHORT RACE Final | 12:00:00 |
RANK | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ESP | CAMPOS Manuel | 00:16:06.73 | |||
2 | 5 | POR | LACERDA Rui | 00:16:11.76 | 00:00:05.03 | ||
3 | 9 | HUN | DÓCZÉ Ádám | 00:16:38.01 | 00:00:31.28 | ||
4 | 22 | FRA | SOUCHEYRE Tanguy | 00:16:38.77 | 00:00:32.04 | ||
5 | 18 | HUN | LACZÓ Dániel | 00:16:39.65 | 00:00:32.92 | ||
6 | 20 | ESP | ROMERO Diego | 00:16:44.47 | 00:00:37.74 | ||
7 | 17 | CZE | BREZINA Jakub | 00:16:56.27 | 00:00:49.54 | ||
8 | 1 | CRO | KUMPEZ Bruno | 00:17:24.05 | 00:01:17.32 | ||
9 | 3 | ESP | BERNAL Javier | 00:17:29.85 | 00:01:23.12 | ||
10 | 7 | FRA | MANTOVANI Damien | 00:17:34.44 | 00:01:27.71 | ||
11 | 4 | ESP | CASAS Brais | 00:17:42.10 | 00:01:35.37 | ||
12 | 19 | ESP | DASILVA Rubén | 00:17:48.22 | 00:01:41.49 | ||
13 | 6 | CZE | DUBSKY Václav | 00:17:57.96 | 00:01:51.23 | ||
14 | 16 | ESP | FERNÁNDEZ Miguel | 00:18:00.81 | 00:01:54.08 | ||
15 | 14 | ESP | ALCALDE Samuel | 00:18:27.94 | 00:02:21.21 | ||
16 | 12 | ESP | BLANCO David | 00:18:30.45 | 00:02:23.72 | ||
17 | 2 | CZE | SPÁLENSKÝ Marek | 00:18:32.86 | 00:02:26.13 | ||
18 | 8 | CZE | MARES Vojtech | 00:19:11.37 | 00:03:04.64 | ||
19 | 13 | POR | MACIEL Sérgio | 00:21:07.64 | 00:05:00.91 |
OBS.: 3 laps, 2 portages